<2005年6月3日新薬収載>
| 製品名 | 一般名 | 規格単位 | 会社名 | 薬価 | YJコード |
| トラクリア錠62.5mg | ボセンタン水和物 | 62.5mg1錠 | アクテリオン | 4,496.60 | 2190026F1022 |
| アムノレイク錠2mg | タミバロテン | 2mg1錠 | 東光 | 4,026.30 | 4291014F1021 |
| ブイフェンド錠50mg | ボリコナゾール | 50mg1錠 | ファイザー | 1,212.10 | 6179001F1023 |
| ブイフェンド錠200mg | ボリコナゾール | 200mg1錠 | ファイザー | 3,713.30 | 6179001F2020 |
| ブイフェンド200mg静注用 | ボリコナゾール | 200mg1瓶 | ファイザー | 12,750 | 6179401F1026 |
| アクテムラ点滴静注用200 | トシリズマブ(遺伝子組換え) | 200mg10mL1瓶 | 中外 | 59,879 | 6399421F1027 |
| アデノスキャン注60mg | アデノシン | 60mg20mL1瓶 | 第一サントリー=第一製薬 | 14,700 | 7990402A1029 |
| ルリコンクリーム1% | ルリコナゾール | 1%1g | ポーラ化成=科薬 | 59.40 | 2655712N1020 |
| ルリコン液1% | ルリコナゾール | 1%1mL | ポーラ化成=科薬 | 59.40 | 2655712Q1027 |
![]() |
All documents,images nd photographs contained
in this site belong to Jiho,inc.
Using these documents, images and photographs are strictly banned for any purposes. Copyright (C) 2008 Jiho,inc. |